| Aconia HT-ST 1-7 Uye | |||
| Step 1 | 300 | 3 | 0 |
| Step 2 | 1520 | 5 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Son Step | 800 | 4 | 30 |
| Aconia HT-ST 7+ Uye | |||
| Step 1 | 300 | 3 | 0 |
| Step 2 | 1520 | 4 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Son Step | 800 | 3 | 60 |
| Aconia TT | |||
| Step 1 | 300 | 3 | 0 |
| Step 2 | 1480 | 5 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Son Step | 800 | 5 | 60 |
| Aconia Fast | |||
| Step 1 | 300 | 10 | 0 |
| Step 2 | 1000 | 40 | 0 |
| Step 3 | 1550 | 22 | 30 |
| Son Step | 800 | 20 | 30 |
