MP1500 tegra Multistep (10 adımlı fırınlar)
UPCERA ST / PRE-SHADED
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1200 | 8 | 30 |
| 3 | 1300 | 2 | 0 |
| 4 | 1530 | 4 | 120 |
| 5 | 800 | 8 |
0 |
| Son | 150 | 0 | 30 (Lift Açılış dk) |
MP1500 tegra Speed (4 adımlı fırınlar)
UPCERA HT-MT
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
| 1 |
300
|
10 | 0 |
| 2 | 1150 | 8 | 30 |
| 3 | 1450 | 3 | 120 |
| 4 | 150 | 8 | 30 (Lift Açılış dk) |
UPCERA GT-LT
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1150 | 8 | 30 |
| 3 | 1480 | 3 | 120 |
| 4 | 150 | 8 | 30 (Lift Açılış dk) |
UPCERA PRE-SHADED
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1200 | 8 | 30 |
| 3 | 1530 | 3 | 120 |
| 4 | 150 | 8 | 30 (Lift Açılış dk) |
